Jeugd
Onze allerjongste korfballers: gooien, vangen, schieten en vooral lachen.
Trainingen
Bezig met laden…
Eerstvolgende wedstrijden
Bezig met laden…
Stand
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 80 | 27 | +53 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 63 | 45 | +18 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 42 | 46 | -4 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 78 | -67 |
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |




































