Jeugd
Spelenderwijs korfbal leren, met veel balgevoel en spelvormen.
Trainingen
Bezig met laden…
Eerstvolgende wedstrijden
Bezig met laden…
Stand
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 63 | 17 | +46 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28 | 44 | -16 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 34 | -10 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 42 | -20 |
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | +8 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | -8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8 |




































