Senioren
Korfballen om het spel en de gezelligheid — instappen kan hier altijd.
Trainingen
Bezig met laden…
Eerstvolgende wedstrijden
Bezig met laden…
Stand
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 95 | 51 | +44 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 71 | 77 | -6 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 80 | 94 | -14 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 60 | 84 | -24 |
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | +7 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 | +6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15 | +4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 19 | -4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 | -6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18 | -7 |




































